
POWER DESIGNED
- YH-ESS-B100S16-F
- YH-ESS-B100S16
- YH-ESS-BP100&200S16-F
- YH-ESS-BP100S16
- YH-ESS-BP100S16-MP&S-F
- YH-ESS-BP50S16-MP&S
- YH-PX100S8
- YH-ESS-B48100-BF
- YH-ESS-B48100-B
YH-PX100S8
YH-PX100S8
便携式移动电源箱
![]() | 产品特点: |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 产品型号 | YH-PX100S8 |
| 电芯类型 | LFP圆柱电芯- 3.2V50Ah |
| 额定容量 | 100Ah |
| 额定总能量 | 2.56kWh |
| 额定电压 | 25.6V |
| 电压范围 | 21.6~29.2V |
| 光伏发电参数 | |
| 最大输出功率 | 140W |
| 工作电压 | 12/24V |
| 最大充电电流 | 20A |
| 交流侧参数 | |
| 峰值输出功率 | 3000W |
| 额定输出电压 | 220Vac±5% |
| 输出频率范围 | 50Hz ± 0.3Hz |
| 效率 | 输入>95%,输出>90% |
| 系统参数 | |
| 重量 | 25kg |
| 尺寸(高*宽*深) | 550*305*203mm |
| 防护等级 | IP54 |
| 冷却方式 | 自然冷却 |
| 运行环境 | 充电:0℃~55℃/放电:-20℃~60℃/存储:-10℃~45℃/ |
| 运行湿度 | 5~95%,相对湿度 |
| 安装类型 | 拖箱式 |
| 通讯方式 | CAN, RS485,RS232 |

点击-联系我们
400-004-3588