
POWER DESIGNED
- YH-ESS-B100S16-F
- YH-ESS-B100S16
- YH-ESS-BP100&200S16-F
- YH-ESS-BP100S16
- YH-ESS-BP100S16-MP&S-F
- YH-ESS-BP50S16-MP&S
- YH-PX100S8
- YH-ESS-B48100-BF
- YH-ESS-B48100-B
YH-ESS-B48100-B
YH-ESS-B48100-B
标准机柜式储能电池箱
![]() | 产品特点: |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 产品型号 | YH-ESS-B4850-B | YH-ESS-B48100-B |
| 电芯类型 | LFP圆柱电芯 | |
| 电芯规格 | 3.2V50Ah | 3.2V100Ah |
| 电池模块数量 | 最多支持多个电池箱并联 | |
| 额定容量 | 50Ah | 100Ah |
| 额定总能量 | 2.56kWh | 5.12kWh |
| 额定电压 | 51.2V(可选48V) | |
| 电气参数 | ||
| 电压范围 | 43.2~58.4V | |
| 标准充电电流 | 0.5C@持续 | |
| 最大充电电流 | 1C@脉冲 | |
| 标准放电电流 | 0.5C@持续 | |
| 最大放电电流 | 1C@脉冲 | |
| 结构参数 | ||
| 重量 | 26kg | 40kg |
| 尺寸(宽*高*深) | 482x135x480mm | 482x200x480mm |
| 防护等级 | IP54 | |
| 冷却方式 | 自然冷却 | |
| 环境温度 | 充电:0℃~55℃/放电:-20℃~60℃/存储:-10℃~45℃ | |
| 运行湿度 | 5~95%,相对湿度 | |
| 通讯方式 | CAN, RS485,RS232 | |
| 报警与保护 | 具备 | |
| 指示灯状态 | 报警/运行/SOC | |
| 安装方式 | 机架式 | |

点击-联系我们
400-004-3588